Förnekare:
|
Sant?
|
Förespråkare:
|
essentiell.org kommentar:
|
"Det går inte att med någon statistisk signifikans eller säkerhet knyta ökningen av växthusgaser i atmosfären till mänsklig aktivitet." | Delvis sant*. | "Korrekt, om ni menar att det bara skulle bero på människan. Men det påstår vi inte heller. Att människan påverkar halterna av växthusgaser är dock helt säkerställt." | Tycker huruvida människan är den orsakande faktorn i sig inte är signifiknat. Halterna av växthusgaser ökar. Punkt. |
"Det går inte att med någon signifikans eller säkerhet knyta ökningen av växthusgaser i atmosfären till en ökning av den globala medeltemperaturen." | Delvis Sant*. | "Att växthusgaser i atmosfären påverkar den Globala medeltemperaturen uppåt är ett faktum. Där är vi till och med överens. Beror den Globala medeltemperaturen bara på växthusgaser, nej. Det påstår vi inte heller." | Anser att bara faktumet att växthusgaser ökar den Globala medeltemperaturen, räcker. Vi bör således agera för att reducera produktionen av växthusgaser. |
"Det finns delar av, framför allt östra, Antarktis där istäcket ökar." | Sant*. | "Sant. Men vi har aldrig påstått att det inte finns regioner där istäckena ökar. Det är den totala mängden is runt Arktis och Antarktis som minskar." | "Straw manning"...Du har ett hus på 150m2. Du tycker det är kallt och sätter på elementen. När det börjar bli varmt och skänt kommer grannen på besök. Du säger, "Visst är det skönt med värmen?". Grannen går fram och öppnar kylskåpet och svarar "Varmt? Det är ju jättelkallt!" |
"Den globala uppvärmningshysterin medför enorma ekonomiska forskningsanslag vilket innebär att det finns ett självuppfyllande incitament för forskarna att vidmakthålla konceptet med Global uppvärmning." | Sant* | "Sant i meningen att anslagen till klimatforskning är relativt stora. Men som forskare är du egentligen bara intresserad av fakta och hur något fungerar. Skulle man som person anse att karriär och stark ekonomi vara viktigare än drivkraften mot eller för kunskap, är forskaryrket på alla sätt fel yrke." | essentiell.org skulle gissa att om man som forskare söker karriärmöjligheter är klimatområdet helt fel område att ge sig in i. Många tycker av förklarliga skäl att dessa frågor är viktiga för både sin egen framtid (familj) och samhället i stort. Konkurensen är därför stenhård och chansen att få anslag skulle sannolikt även öka om du kunde visa på att det är något lurt med resultaten i klimatfrågan. |
"Det går inte att med någon säkerställd signifikans att knyta exempel på extrema, väderförhållanden eller tillstånd exempelvis som: fler och kraftigare orkaner,lokala värmerekord,avsmältning av Arktis,koralldöden i världshaven, torka,tinande av av permafrost,reducering av mängden insekter,fler lokala tromber, Golfströmmen är svagare...till varken mänsklig påverkan eller att det skulle vara onormala fenomen sett historiskt." | Delvis Sant* | "Ok. Vi har heller aldrig påstått något sådant. Det är inte heller någon prioritet att statistiskt fastslå att den ökande trenden av extrema väderfenomen inte är naturliga variationer. Vi konstaterar att dessa fenomen är ökande och tycker vi ska både reducera de orsaker vi kan göra något åt samt hur vi rent logistiskt och med avseende på global infrastruktur klarar av den ökande mängden extrema väderfenomen." | Absolut. Det känns i dagsläget inte ens relevant att undra huruvuda den ökande frekvensen av extremväder är delar av naturliga klimatcykler eller (bara) beror på människan. De extrema fenomenen sitter fortfarande i knät på oss och vi måste börja beakta hur vi ska förhålla oss till extremtorka och höjda havsnivåer och hur dessa kommer driva oss mot systemkollapser m.a.p jordbruk, handel, välfärd, svältkatastrofer och potentiell massdöd av vissa djurarter och insekter. |
"CO2 är ingen farlig gas, den är helt naturlig och växter kräver CO2 annars dör de." | Sant* | "Sant. Ingen har påstått något annat heller. Det finns ingen kontrovers mellan oss och skeptikerna heller huruvida det är en växthusgas eller inte." | Även detta är nog inte ett genomtänkt argument. Ingen har påstått att koldioxid är farlig eller "onaturlig". Tvärtom. Liv är beroende av koldioxid eftersom växter är det. Men bara för att växter trivs under ett visst intervall av CO2-halter, måste det betyda att samma halter är bra på alla andra sätt och att de halter som växter trivs i inte påverkar genomsläppligheten av solens strålning och därmed vår Globala temperatur, alls? |
"Det varmaste året i historien var 1934 men då var det ingen som pratade om Global Uppvämning." | Sant* | "Sant. Återigen, forskare som anser att Global uppvärmning är en trend tittar på globala temperaturer över längre tidsintervall än så. Att titta på ett års medeltemperatur för att bestämma en trend över flera år är helt enkelt en dålig forskningsmetodik." | Stämmer säkert. Även detta är ett argument som inte är så genomtänkt. Hela konceptet om Global Uppvärmning är ju medeltemperaturer under ett givet tidsintervall. Ingen seriös förespråkare för den ena eller andra sidan skulle basera en trend på 1 (ett) års Global medeltemperatur. |
"Den förutspådda ökningen av havsnivåerna var fel. Ökningen var mindre vilket visar på hur opålitliga modellerna är." | Delvis sant* | "Det stämmer. Mellan åren 2011 och 2012 var ökningen (som för övrigt än så länge mäts i millimeter) mindre än den förutspådda ökningen." | essentiell.org anser att bara det faktumet att havsnivåerna stiger, räcker. Punkt. Havsnivåerna ökar sett i ett längre tidsperpektiv. Spelar ingen större roll om det är normalt, beror på Global uppvärmning eller beror på människan. De ökar, och om det fortsätter öka enligt de mest pessimistiska modellerna står vi inför en global systemisk kollaps om 50-100år. |
Och sen den generella viktigaste: "Även om globala medeltemperaturen skulle öka är den konstitutiv och ingår i helt naturliga variationer av jordens klimat." | Delvis Sant* | "Ja. Det kan bero på naturliga variationer i jordens klimatcykler, även om i stort sätt all forskning tyder på att den ökning vi ser nu både beror på mänsklig aktivitet och ökningstakten är också (utan motstycke) högre än vad vi kunnat se nånsin i jordens historia." | Absolut. Som redan tidigare påpekats. essentiell.org anser det inte så viktigt huruvida den nuvarande trenden av Global Uppvärmning ät naturlig eller inte. Fortsätter den och vi inte agerar för att i bästa fall motverka uppvärmningen eller åtminstånde hindra ytterligare ökning, kommer vi stå inför sagda kollaps av systemiska proportioner. |
Och sist och även den senaste: "Den kallaste temperaturen någonsin uppmätt i historien skedde 2017" | Sant* | "Sant" | Sant. Men som sagt Global betyder global som i "sett till hela jorden". Trend, innebär något fenomen, och i detta fall medeltemperaturer, sett över ett längre tidsperpektiv. Om vi fortsätter metaforen med vårt hus, är det som att säga att hela huset har haft en snittemperatur under året på +4°C bara för att temperaturen i kylskåpet var +4°C den 17:e januari. |
*Inom forskning brukar man ha en "sanningssannolikhet" (eller så kallad signifikans) på 95%. Dvs om något fenomen eller resultat inte kan beräknas stämma med en sannolikhet på minst 95%, är resultatet negativt. Inte ens 94% sannolikhet räcker. |